Estimación provisional del impacto total estimado sobre la actividad comercial y de servicios de los municipios afectados
De los 8.106 comercios que hay en las áreas afectadas, el 64,5 por ciento podrían haber sufrido daños directos
El informe elaborado por Cámara Valencia sobre la evaluación provisional sobre los daños en la actividad comercial minorista en los municipios afectados por la DANA recoge los siguientes datos:
De los 8.106 comercios minoristas con establecimiento físico en los municipios afectados-, se estima que el 64,5% (5.228 comercios) podrían haber sufrido daños directos. De estos, el 67,6% presentan daños graves, el 16,1% daños moderados y el 6,3% daños leves.
La interrupción de la actividad comercial podría implicar pérdidas en ventas entre 350 y 440 millones de euros y una pérdida económica para las empresas de al menos 50 millones de euros.
En cuanto a los mercados municipales, diez de ellos presentan daños, estimándose sus costes de reparación y sus entornos urbanos en 30,5 millones de euros. Los daños en los mercadillos en municipios gravemente afectados se sitúan entre 10 y 12 millones de euros, y en los centros comerciales en aproximadamente 70 millones.
En las zonas afectadas también se encuentran 21.126 locales de servicios (hostelería, peluquerías, academias, clínicas, talleres, etc.). De estos, el 42% podrían haber sufrido daños graves. Se estima que la reparación de estos locales podría suponer una inversión de 1.012 millones de euros.
| Conceptos | Estimación de coste económico |
| Gasto necesario para la reparación de daños y reconstitución de inventarios y otros activos tanto en comercios, como en otros servicios. | 1.689,18 M€ |
| Reparación daños y reactivación del comercio minorista que tiene establecimientos afectados. | 665,77 M€ |
| Reparación daños y reactivación de otros locales de servicios y actividades afectadas, | 1.012,41 M€ |
| Reparación daños y reactivación de vendedores de VNS | 11,0 M€ |
| Reparación daños y reactivación del comercio mayorista | N/D |
| Gasto necesario para la reparación de daños en infraestructuras y subsectores, | 100,52 M€ |
| Reparación de daños en mercados municipales afectados y sus entornos urbanos | 30,50 M€ |
| Reparación de daños en Parques y Centros Comerciales (locales y zonas comunes) y otras zonas de concentración de actividad comercial | 70,02 M€ |
| Impacto indirecto: pérdidas económicas de las actividades por inactividad | 53,37 M€ |
| Del comercio minorista | 49,62 M€ |
| De la venta no sedentaria | 3,75 M€ |
| Del resto de actividades de servicios | N/D |
| Total coste reparación y reactivación económica | 1.789,70 M€ |
| Pérdidas económicas por inactividad | 53,37 M€ |
Metodología
Municipios afectados: Se consideran los recogidos por el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la Generalitat Valenciana del lunes 4 de noviembre e incorporados en el Decreto 163/2024, de 4 de noviembre, del Consell y en el Real Decreto-Ley 6/2024, de 5 de noviembre. Son 74 municipios y ocho pedanías de la ciudad de Valencia sumando un total de 82 áreas locales. Estos municipios y zonas albergan a 1,02 millones de personas que, de algún modo, han podido verse afectadas por el episodio de la DANA.
Nivel de afectación de la actividad empresarial: La intensidad del impacto varía entre municipios e incluso dentro de zonas de un mismo municipio, clasificándose en tres categorías: Bajo, Moderado y Alto. Según esta evaluación:
- 19 municipios y tres pedanías (348.018 habitantes) presentan un nivel de afectación grave.
- 8 municipios y una pedanía (248.668 habitantes) tienen un nivel moderado de afectación.
- 37 municipios y cuatro pedanías (423.366 habitantes) muestran una afectación leve.
Empresas afectadas: Se estima que 66.088 empresas están potencialmente afectadas, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) de 2023:
- 31,6% (20.886 empresas) están en áreas con alta afectación.
- 21,8% (14.370 empresas) en áreas de afectación moderada.
- 46,6% en áreas de afectación leve.
Anexo: impacto estimado en el sector comercial minorista
| Nº de comercio afectados estimados según el nivel de daños | |||||
| Con daños | 5.237 | ||||
| Graves | 3.543 | ||||
| Moderados | 844 | ||||
| Leves | 850 | ||||
| Sin daños | 2.878 | ||||
| Total | 8.106 | ||||
| Variable | Nivel de la potencial afectación empresarial del municipio/ pedanía | Total | |||
| Bajo | Moderado | Alto | |||
| Nº de mercados municipales afectados | 13 | 7 | 16 | 36 | |
| Nº de puestos afectados | 304 | 123 | 309 | 736 | |
| Nº de mercadillos afectados | 33 | 18 | 24 | 75 | |
| Nº de paradas afectados | 1.576 | 1.979 | 1.876 | 5.431 | |
| Nº Centros Comerciales afectados | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| SBA afectada (m2) | 73.222 | 42.559 | 389.223 | 505.014 | |
| Locales | 83 | 116 | 418 | 680 | |
| Plazas de aparcamiento | 5.329 | 2.000 | 24.229 | 31.558 | |
| Nº de establecimientos de gran consumo | 164 | 99 | 116 | 379 | |
| Hipermercados | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Supermercados | 69 | 38 | 58 | 165 | |
| Autoservicios y superservicios | 93 | 60 | 55 | 208 | |
| Superficie comercial gran consumo | 131.610 | 82.778 | 130.867 | 345.255 | |
| Nº de locales de comercio mayorista | 1.680 | 790 | 1.611 | 4.081 | |
| Nº de locales de otras actividades urbanas afectadas | 8.921 | 5.117 | 7.089 | 21.126 | |
CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA
Calle Poeta Querol, 15
46002 Valencia (España)