| Búsquedas Google por Comunidad en porcentaje de población |
|
1 | Extremadura | 100 |
2 | La Rioja | 93 |
3 | Castilla y León | 92 |
4 | Aragón | 92 |
5 | Castilla-La Mancha | 88 |
6 | País Vasco | 86 |
7 | Navarra | 86 |
8 | Andalucía | 81 |
9 | Melilla | 80 |
10 | Galicia | 79 |
11 | Cantabria | 78 |
12 | Comunidad de Madrid | 76 |
13 | Canarias | 75 |
14 | Principado de Asturias | 69 |
15 | Ceuta | 65 |
16 | Islas Baleares | 64 |
17 | Cataluña | 62 |
18 | Región de Murcia | 60 |
19 | Comunidad Valenciana | 58 |
La celebración del Día Internacional de la Croqueta se inició en 2015, y conmemora la celebración del primer banquete que dio origen a la croqueta que tuvo lugar el 18 de enero de 1817 donde Antonin Cárame, chef de las cocinas reales del Gran Duque de Rusia, preparó para el príncipe regente de Inglaterra, la receta de la croqueta recubriendo con una capa crujiente, una base de patatas picadas y ligadas con salsa bechamel o huevo.