Evolución de la superficie por cultivos en la Comunitat Valenciana (hectáreas):
Cultivo | 2020 | 2021 | Variación % | Variación (Ha) |
Cítricos (regadío) | 150.015 | 149.648 | - 0,2 % | - 367 |
Viñedo | 66.103 | 66.269 | + 0,2 % | + 166 |
Olivar | 95.431 | 95.695 | + 0,2 % | + 264 |
Almendro | 92.831 | 92.308 | - 0,6 % | - 523 |
Algarrobo | 16.225 | 16.236 | + 0,06 % | + 11 |
Hortalizas y flores | 19.653 | 18.879 | - 4 % | - 774 |
Caqui | 15.640 | 14.752 | - 5,6 % | - 888 |
Frutas de hueso | 13.622 | 12.893 | - 5,3 % | - 729 |
Aguacate | 2.121 | 2.835 | + 33,6 % | + 714 |
Kiwi | 393 | 421 | + 7,1 % | + 28 |
Evolución de la superficie agrícola por comunidades autónomas (hectáreas):
Comunidad | Superficie no cultivada | Variación 2019-20 |
Comunitat Valenciana | 164.949 | - 1,26% |
Castilla-La Mancha | 157.050 | + 2,50% |
Castilla y León | 125.105 | + 1,72% |
Andalucía | 128.846 | - 2,14% |
Aragón | 107.937 | + 0,64% |
España | 1.022.999 | + 0,44% |
Fuente: AVA-ASAJA a partir de la Encuesta ESYRCE del Ministerio de Agricultura.