Datos Donación y Trasplante en la UE-28 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Donantes fallecidos | 11.346 | 11.325 | 11.492 | 9.447 |
Tx Riñón | 21.102 | 21.227 | 21.235 | 16.890(*) |
Tx Hígado | 7.984 | 7.940 | 7.900 | 6.917(*) |
Tx Corazón | 2.169 | 2.287 | 2.269 | 2.081 |
Tx Pulmón | 2.013 | 1.980 | 2.136 | 1.740 |
Tx Páncreas | 715 | 745 | 710 | 548 |
Tx Intestino | 37 | 42 | 35 | 36 |
Total de Tx | 34.024 | 34.221 | 34.285 | 28.212 |
Los países de la UE con mayor tasa de donación y trasplante son los siguientes: |
|
|