Estimación de pérdidas de los agricultores valencianos campaña 2018-2019:
Cultivo | Pérdidas económicas |
Agricultura |
|
Cítricos | 305.000.000 |
Hortalizas | 1.700.000 |
Viñedo | 20.100.000 |
Almendro | 3.000.000 |
Caqui | 42.000.000 |
Frutales | 32.000.000 |
Cereales | 2.300.000 |
Olivar | 26.000.000 |
Total agricultura | 432.100.000 |
|
|
Ganadería |
|
Ovino-Caprino | 3.800.000 |
Cunicultura | 390.000 |
Apicultura | 1.300.000 |
Vacuno | 1.900.000 |
Total ganadería | 7.390.000 |
|
|
Total | 439.490.000 |
Fuente: AVA-ASAJA