El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, y el secretario general de esta entidad, Juan Salvador Torres, han mantenido una reunión en Bruselas con Joao Onofre, jefe de la unidad de frutas y hortalizas de la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea, y con Jesús González-García, especialista en cítricos de ese mismo departamento, para exponerles las nefastas consecuencias que el incremento de las importaciones de cítricos de terceros países, fruto de la firma de acuerdos comerciales por parte de la UE, están teniendo sobre el desarrollo de la campaña. Al encuentro también asistió Daniel Acevedo, director de comodities, comercio y tecnología del COPA-COGECA, la organización que agrupa a las organizaciones agrarias y las cooperativas europeas y que respalda las reivindicaciones de AVA-ASAJA en esta materia.
Evolución de las importaciones citrícolas a la Unión Europea:
País | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Var. 2013/18 |
Sudáfrica | 645.085 | 578.728 | 654.731 | 672.470 | 741.890 | 813.318 | +26% |
Egipto | 179.890 | 184.654 | 199.280 | 269.120 | 286.633 | 339.648 | +88,8% |
Marruecos | 123.588 | 167.972 | 204.663 | 224.807 | 275.719 | 263.103 | +112,8% |
Turquía | 207.881 | 240.862 | 241.151 | 266.584 | 210.590 | 325.616 | +56,6% |
Argentina | 254.314 | 161.936 | 171.003 | 251.361 | 199.521 | 232.062 | -8,7% |
Total | 1.410.758 | 1.334.152 | 1.470.828 | 1.684.342 | 1.714.353 | 1.973.747 | +39,9% |
Fuente: AVA-ASAJA a partir de datos de la Oficina Europea de Estadística Eurostat.