Ciudad | Comunidad Autónoma | Turistas Nacionales | Turistas Extranjeros | Llegadas Totales | Turistas por Habitante |
Sant Llorenç des Cardassar | Islas Baleares | 32,285 | 563,055 | 595,340 | 73.16 |
Sallent de Gállego | Aragón | 42,456 | 33,219 | 75,675 | 51.80 |
Peñíscola | Comunidad Valenciana | 319,988 | 63,560 | 383,548 | 51.68 |
Naut Aran | Cataluña | 38,597 | 48,710 | 87,307 | 49.49 |
Salou | Cataluña | 625,755 | 658,520 | 1,284,275 | 48.67 |
Pájara | Islas Canarias | 107,771 | 823,550 | 931,321 | 48.02 |
Albarracín | Aragón | 40,471 | 8,578 | 49,049 | 46.54 |
Yaiza | Islas Canarias | 86,209 | 607,607 | 693,816 | 43.52 |
Capdepera | Islas Baleares | 64,362 | 381,958 | 446,320 | 39.30 |
Benasque | Aragón | 46,835 | 28,474 | 75,309 | 36.79 |
Más información en el web: www.holidu.es